Allgemeine Formeln
| Beschreibung | Symbol | Einheit | Formel | 
|---|---|---|---|
| Signaldämpfung | db | ||
| Signaldämpfung über Spannung | db | ||
| Amplitude | V | ||
| Maximale Anzahl erkennbare Zustände | bit/s | ||
| Maximal erreichbare Bitrate (Hartley's Gesetz) | bit/s | ||
| Signalleistung | |||
| Rauschleistung | |||
| Kanalkapazität | |||
| Nettobitrate | |||
| Maximale Bitrate | |||
| Unterscheidbare Signalzustände | Anzahl | ||
| Amplitude | |||
| Bandbreite | |||
| max. Symbolrate | Hz | oder | |
| Symboldauer | s | 
Log Umwandeln: =>
dB umwandeln: